![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
▲官ノ倉山と石尊山▼ | |||||||||||
![]() | |||||||||||
少し登るとあっという間に官ノ倉山の頂上に到着(11:27)(写真右上)。この山は数年前に木々を一部伐採してから展望が得られるようになった。周りに高い山がないこともあり、北は広い関東平野の向こうに榛名山や赤城山が見える。足元近くに広がる低山は針葉樹の緑と広葉樹の紅葉の赤(葉が落ちる前の茶色っぽい色)のコントラストがすばらしい。南西に見えるのは地図によると笠山と堂平山(どうたいらさん)(写真右下)のようだ。 次のピークである石尊山のほうが眺めがいいという情報をネットで前もって得ていたので、お昼はそこで食べることにして、そのまま進む。落ち葉でフカフカになった道(写真下)を楽しみながら少し下って登り返すと石尊山に到着(11:57)(写真右上マウスオーバー)。情報どおり、展望を邪魔するものは全くなく、眺めがすばらしい(写真下パノラマ)。 | |||||||||||
| |||||||||||
▲石尊山からの展望▼ (スクロールしない場合はEdgeの設定から「Explorerで開く」をクリック) | |||||||||||
| |||||||||||
▲下山→小川町タウンウォーク▼ | |||||||||||
![]() | |||||||||||
展望を満喫したら、下山。途中、鎖がかけられた少し急な坂があるが(12:30)(写真左上)、それほど怖くはない。ただ、ふわふわした落ち葉の下に木の根っこや岩が隠れている場合があるので見えない危険は潜んでいる。慎重に降りる。 20分ぐらい下ると林道に出る。北向不動を右手に見て10分ぐらい歩くと、林から抜け紅葉に囲まれた広場に出る(写真左真ん中)(13:05)。頂上で見た雲は風とともに去り、雲ひとつない青空に戻っていた。陽だまりがたまらなく心地よい。紅葉の見頃は終わりかけているがその中で黄葉真っ只中のミズナラの木を見つけた。太陽の光を受けて黄金色に輝き、それが青空に映えてきれい!しばしその美しい光景を眺める(写真左下)。ゆずの木も目立つ(写真左真ん中マウスオーバー)。 里に出た。山のように道が単純ではなく入り組んでいるのでこれからが大変だ。ところどころに指標が立っているのだが、ついつい見落としてしまう。なんとなく歩いていたら、尋ねてもいないのに、畑で農作業をしているおじさんがハイキングコースはこの道ではなく、少し手前の橋を渡るんだと教えてくれた。きっとコースを外れて歩く人は我々だけではないのだろう。地元の人たちはハイキングコースをちゃんと把握しているみたいだ。 | |||||||||||
| |||||||||||
![]() |
![]() |