![]() | 今まで歩いた山をテーマ別に分類してみました。山歩きした時期や、その日の天候、体調などをもとにした自分なりの大まかな分類です。 |
絶景! | 富士山が見える | 紅葉がきれい | お花畑がある | お昼寝ができる |
緑がきれい | キャンプ場 | 海外の山 | 勇気ある撤退 | 尾瀬 |
![]() |
山名 | 年月日 | 地域 | 標高 | ひとこと |
燕岳〜大天井岳〜常念岳 | 2006.09.04〜06 | 北アルプス | 2763m 2922m 2857m | 槍・穂高連峰のすばらしい展望、9月にコマクサ |
涸沢 (穂高岳山荘) | 2001.10.04〜06 | 北アルプス | 2983m |
広大なカールにすばらしい紅葉のコントラスト |
白馬岳 | 2003.08.10〜11 | 北アルプス | 2932m | 大雪渓とお花畑 |
編笠山 | 2013.08.03〜04 | 八ヶ岳 | 2524m | 久々の八ヶ岳、お花がいっぱい |
唐松岳 | 2019.08.02〜03 | 北アルプス | 2696m | お花畑が今までで最高、素晴らしい展望 |
霧ヶ峰 (車山) | 2000.07.22〜23 | 長野県 | 1925m | 大草原一面に黄色のニッコウキスゲ |
尾瀬ヶ原(1)(2) |
2000.06/2003.06 | 尾瀬 | 約1500m |
広大な湿原、水芭蕉、至仏山、燧ケ岳 |
尾瀬(1) | 2002.10.12〜14 | 尾瀬 | 約1500m | 草紅葉であたり一面が黄金の絨毯 |
南月山・姥ガ平 | 2017.10.08 | 那須岳 | 1776m | 姥ガ平や南月山からの美しい紅葉! |
乗鞍岳 | 2000.10.02〜03 | 北アルプス | 3026m | 乗鞍エコーライン沿いの見事な紅葉、雲海 |
立山 | 2004.08.07〜09 | 北アルプス | 3015m | 夕日に染まる壮大な立山連峰のページもご覧ください |
大菩薩峠(2) | 2011.09.18 | 山梨県 | 2057m | 楽して絶景!富士山大サービス |
根子岳・四阿山 | 2011.09.24 | 上信越 | 2,207m/2,354m | 白樺林の中を歩く、360度のすばらしい展望 |
吾妻小富士 | 2017.05.04 | 福島県 | 1707m | 火口壁を一周しながら素晴らしい展望を堪能 |
雌阿寒岳 | 2019.09.01 | 北海道 | 1499m | 百名山、活火山、噴気口からの噴射音 |
半月山 | 2022.10.21 | 日光 | 1753m | 明智と半月山の展望台からの絶景 |
![]() |
![]() |
山名 | 年月日 | 地域 | 標高 | ひとこと |
三ツ峠山 | 2007.05.03 | 河口湖 | 1785m | 見事なくっきり富士山、屏風岩、スミレストリート |
杓子山 | 2009.05.03 | 山口湖 | 1632m | 一日中くっきりの富士山、キスミレ発見! |
蛭ガ岳 | 2004.11.21〜22 | 丹沢 | 1673m | 朝焼けの見事な富士山 |
奈良倉山/ 大マテイ山 |
2020.10.31 | 山梨県 | 1349m/ 1409m |
快晴の中、秀麗富嶽12景の富士と見事な紅葉を満喫 |
要害山 | 2020..12.26 | 山梨県 | 536m | 富士山ビューポイントだらけの縦走コース |
発端丈山/葛城山 | 2006.02.11 | 伊豆 | 452m | 内浦湾の向こうに富士山と南アルプスが |
高川山 | 2006.01.28 | 山梨県 | 976m | 大月市秀麗富嶽十二景のみごとな富士山 |
大蔵高丸 | 2022.05.29 | 山梨県 | 1781m | 富士山と南アルプスの絶景 |
景信山 | 2003.12.23 | 高尾 | 727m | 城山からの富士山はお見事 |
金時山 | 2000.11.03 | 箱根 | 1213m | 長尾峠からの富士山はお見事 |
大菩薩峠 | 1999.04.29〜30 | 山梨県 | 2057m | 雷岩からの富士山を含む大パノラマ |
瑞牆山 | 2004.10.17 | 奥秩父 | 2230m | 富士山を含む360度のすばらしい展望! |
岩殿山 | 2018.11.24 | 山梨県 | 634m | くっきり富士山、岩場・絶壁ありでスリル満点 |
編笠山 | 2013.08.03〜04 | 八ヶ岳 | 2524m | 久々の八ヶ岳、お花がいっぱい |
矢倉岳 | 2003.01.13 | 箱根 | 870m | おにぎりを食べながら富士山を眺める |
大菩薩峠(2) | 2011.09.18 | 山梨県 | 2057m | 楽して絶景!富士山大サービス |
二十六夜山 | 2012.05.04 | 山梨県 | 1470m(今倉山) | エイザンがいっぱい、富士山といっしょ |
八重山・能岳 | 2014.12.28 | 山梨県 | 543m (能岳) | 八重山展望台からの富士山は最高 |
雲取山(1) | 1999.11.27〜28 | 奥多摩 | 2017m | 日の出に赤く染まる富士山 |
高尾山 | 2017.01.28 | 高尾 | 599m | くっきり富士山、3号路歩き、ツルが。。。 |
丹沢 | 2000.12.02〜03 | 丹沢 | 1567m | 富士山の影絵 |
仙丈ケ岳 | 2002.07.20〜21 | 南アルプス | 3033m | 富士山(No1)と北岳(No2)のランデブー |
陣馬山 | 2020.01.05 | 奥多摩 | 855m | 陣馬山からこんなに富士山がくっきり見えるのは初めて |
陣馬山(2) | 2009.01.11 | 奥多摩 | 857m | 真っ青な空、一面雪、白馬の像、富士山も |
高尾山(2) | 2005.12.23 | 高尾 | 599m | ダイヤモンド富士のクリスマスプレゼント |
笠取山 | 2019.05.25 | 山梨県 | 1953m | 沢沿いの気持ちいい新緑さわやかハイキング |
牛奥ノ鴈ヶ腹摺山 | 2021.10.08 | 山梨県 | 1990m | 日本一長い名前の山の山頂から富士山 |
鳥ノ胸山 | 2013.11.03 | 丹沢 | 1208m | すでに紅葉、急坂が多い |
高尾山(5) | 2008.11.23 | 奥多摩 | 599m | 見事な紅葉と富士山、人人人・・・・・ |
南高尾山稜 | 2013.12.22 | 高尾 | 538m (大洞山) |
陽だまりハイク後、くっきり富士山にダイヤモンド |
長者ヶ岳/天子ヶ岳 | 2005.04.30 | 富士 | 1336m/ 1330m | 天子ヶ岳ではなんとか富士山が見えた |
石老山 | 2005.03.27 | 奥多摩 | 700m | 大室山の後方に富士山が |
百倉山/扇山 | 2000.01.09 | 山梨県 |
1003m/ |
目の前の富士山がくっきり見えたら見事だろうに |
金峰山 | 2003.07.05〜06 | 奥秩父 | 2598m | 頂上前の開けたところから富士山が見える |
雲取山(2) | 2003.04.27〜28 | 奥多摩 | 2017m | かすかに見える富士山 |
根子岳・四阿山 | 2011.09.24 | 上信越 | 2,207m/2,354m | 白樺林の中を歩く、360度のすばらしい展望 |
三浦アルプス | 2018.01.07 | 三浦半島 | 202m(乳頭山) | 三浦半島横断、アップダウン多し |
衣張山 | 2016.12.04 | 鎌倉 | 120m | のんびりと楽しむコンパクトな鎌倉の街と山と海 |
日向山 | 2015.11.03 | 山梨県 | 1660m | 白い砂地、黄葉、紅葉、富士山など盛りだくさん |
三方分山/パノラマ台 | 2001.04.28〜30 | 山梨県 | 1422m | 富士山がなかな全体像を見せてくれない |
シダンゴ山 | 2002.11.29 | 丹沢 | 758m | 富士山は肉眼ではなんとか |
2003.10.04〜05 | 中央アルプス | 2956m | はるかかなたに富士山の頭が見える |
|
雁が原摺山 | 2001.05.12 | 山梨県 | 1874m | 霞で見えない500円札の富士山を頭の中に描く |
石割山 | 2007.03.04 | 山中湖 | 1413m | こんなに富士山の近くにいるのに.. |
高尾山(6) | 2009.12.20 | 奥多摩 | 599m | これまでで最高のダイヤモンド富士! |
伊予ヶ岳、富山 | 2010.03.21 | 千葉県 | 336.6m 349.5m | 絶壁の伊予ヶ岳、南総里見八犬伝の富山 |
烏場山 | 2011.01.09 | 千葉県 | 265m | 伊予ヶ岳の向こうに富士山がかすかに見える |
甲州高尾山/ 棚横手山 |
2020.12.05 | 山梨県 | 1106m/1306m | 富士山の頭が見えた |
浅間山 | 2021.05.04 | 府中市 | 79.6m | 東京のまちなかの超低山から富士山が! |
青梅丘陵 | 2021.04.24 | 奥多摩 | 383m |
富士山の一部が見えた |
![]() |
![]() |
山名 | 年月日 | 地域 | 標高 | ひとこと |
涸沢 (穂高岳山荘) | 2001.10.04〜06 | 北アルプス | 2983m |
広大なカールにすばらしい紅葉のコントラスト |
南月山・姥ガ平 | 2017.10.08 | 那須岳 | 1776m | 姥ガ平や南月山からの美しい紅葉! |
乗鞍岳 | 2000.10.02〜03 | 北アルプス | 3026m | 乗鞍エコーライン沿いの見事な紅葉 |
尾瀬(1) | 2002.10.12〜14 | 尾瀬 | 1500m | 葉紅葉であたり一面が黄金の絨毯 |
芳ヶ平 | 2011.10.09 | 上信越 | 約2.000m | 緑色の笹原に赤と黄の紅葉のコントラスト |
戦場ヶ原(2) | 2005.10.21 | 栃木県 | 1490m | 滝、湿原、林、湖でそれぞれの秋を堪能 |
西沢渓谷 | 2005.11.05 | 山梨県 | 約1400m | 渓谷の滝や渓流、山々の見事な紅葉 |
那須朝日岳 | 2016.10.16 | 那須 | 1,896m | 2か月ぶりの週末快晴、紅葉狩り日和 |
五色沼自然探勝路 | 2010.11.06 | 裏磐梯 | N/A | 神秘的な沼と紅葉、その他三湖パラダイスなど |
川俣東沢渓谷 | 2007.11.03 | 山梨県 | 約1400m | 東沢大橋と八ヶ岳、美しい秋の渓谷散策 |
安達太良山 | 2008.10.11 | 福島県 | 1700m | 乳首山からの見事な展望、紅葉の絨毯 |
半月山・茶ノ木平 | 2022.10.21 | 日光 | 1753m | 明智平展望台と半月山展望台からの絶景 |
高取山・仏果山 | 2014.11.23 | 神奈川県 | 705m,747m | 両展望台からの湖と山の素晴らしい展望 |
鳩ノ巣渓谷 | 2017.11.25 | 奥多摩 | N/A | 渓谷美の「動」と白丸ダムの「静」の世界 |
奈良倉山/ 大マテイ山 |
2020.10.31 | 奥多摩 | 1349m/ 1409m |
快晴の中、秀麗富嶽12景の富士と見事な紅葉を満喫 |
日向山 | 2015.11.03 | 山梨県 | 1660m | 白い砂地、黄葉、紅葉、富士山など盛りだくさん |
茅ヶ岳 | 2017.11.03 | 山梨県 | 1704m | 黄色の葉っぱが織りなす黄色の世界 |
高尾山(5) | 2008.11.23 | 奥多摩 | 599m | 見事な紅葉と富士山、人人人・・・・・ |
昇仙峡 | 2009.11.07 | 山梨県 | N/A | 楽々歩ける日本一の渓谷美が秋色に |
鎌倉アルプス | 2007.12.16 | 鎌倉 | 159m | 駅からお手軽ハイキング(紅葉と史跡) |
奥多摩むかし道 | 2007.11.25 | 奥多摩 | N/A | 紅葉の旧青梅街道を歩く、奥多摩湖 |
那須岳 | 2007.10.13 | 那須 | 1914m | 朝日岳が真っ赤に燃えている |
瑞牆山 | 2004.10.17 | 奥秩父 | 2230m | 奇岩と紅葉。360度のすばらしい展望! |
2003.10.04〜05 | 中央アルプス | 2956m |
この年の紅葉はもうひとつ |
![]() |
![]() |
山名 | 年月日 | 地域 | 標高 | ひとこと |
唐松岳 | 2019.08.02〜03 | 北アルプス | 2696m | お花畑が今までで最高、素晴らしい展望 |
燕岳〜大天井岳〜常念岳 | 2006.09.04〜06 | 北アルプス | 2763m |
槍・穂高連峰のすばらしい展望、9月にコマクサ |
編笠山 | 2013.08.03〜04 | 八ヶ岳 | 2524m | 久々の八ヶ岳、お花がいっぱい |
霧ヶ峰 (車山) | 2000.07.22〜23 | 長野県 | 1925m | 大草原一面に黄色のニッコウキスゲ |
至仏山 | 2006.07.30 | 尾瀬 | 2228m | ホソバノヒナウスユキソウとオゼソウに出会った |
白馬岳 | 2003.08.10〜11 | 北アルプス | 2932m | 大雪渓とお花畑 |
湯の丸山 | 2024.08.23 | 長野県 | 2101m | この時期でも花が咲き乱れ、まさに花の楽園 |
美ケ原 | 2007.07.26 | 長野県 | 2034m | 霧の中お花と牛たちを見ながら草原を歩く |
霧ヶ峰(2) | 2005.07.31〜08.01 | 長野県 | 1925m |
夏のお花と秋のお花のコラボ/明野村のひまわり |
礼文島8時間コース | 2010.09.05 | 北海道 | N/A | 8時間コース完歩、まだまだお花がいっぱい |
小遠見山 | 2016.08.06 | 白馬 | 2,007m | お花畑、暑さとの闘い、北アルプス |
立山 | 2004.08.07〜09 | 北アルプス | 3015m | 室堂周辺にお花がいっぱい、雷鳥 |
谷川岳 | 2018.07.28 |
群馬県 | 1977m | いくつもの岩場を超えて山頂へ、お花畑 |
尾瀬ヶ原(3) | 2006.07.31 | 尾瀬 | 1400m | ニッコウキスゲはまだ楽しめる |
角田山 | 2017.03.25 | 新潟県 | 481.7m | 山がミスミソウ、カタクリなどお花がいっぱい |
坂戸山・六万騎山 | 2015.05.02〜03 | 新潟 | 634m(坂戸山) | 雪国ならではの豊富なお花たち |
高尾山・城山 | 2018.04.08 | 高尾 | 621m(城山) | 日影沢、城山などで春の花三昧 |
鉢伏山 | 2008.07.26 | 長野県 | 1929m | 大草原に花や虫がいっぱい |
飯盛山 | 2012.07.16 | 八ヶ岳 | 1653m(平沢山) | 雲のせいで展望が...でもお花はいっぱい |
尾瀬ヶ原(1)(2) | 2000.06/2003.06 |
尾瀬 | 1500m | 水芭蕉の数も質も過去10年間で最高! |
尾瀬(2) | 2004.06.26〜27 | 尾瀬 | 約1500m | ふわふわ(?)ワタスゲ、大迫力の三条の滝 |
高尾山(4) | 2008.03.22 | 奥多摩 | 599m | お花のオンパレード、コチャルメルソウ! |
南沢あじさい山 | 2018.06.24 | 武蔵五日市 | N/A | 忠一さんがひとりでアジサイを育てた山 |
2007.06.24 | 秩父 | 380m | 斜面に埋め尽くされた美しいアジサイ | |
太平山 | 2009.07.05 | 栃木市 | 343m | 情緒たっぷりのあじさい坂の散策と平安の古社 |
高尾山(1) | 2005.04.17 | 高尾 | 599m |
ヤマザクラとミツバツツジ、いろんなスミレ |
入笠山 | 2008.06.14 | 長野県 | 1955m | 入笠湿原にはズミやスズラン、クリンソウがいっぱい |
栂池高原 | 2002.08.09〜10 | 北アルプス | 1829m |
白馬岳登山を断念して栂池高原のお花畑散策 |
野反湖 | 2003.07.27 | 上信越 | 1935m | 湖と山々、お花畑、おこじょとの出会い |
鳴虫山 | 2006.05.03 | 日光 | 1104m | アカヤシオの花が青空に映えてきれい |
生藤山 | 2009.04.18 | 奥多摩 | 991m | 春の草花のオンパレード! |
日和田山 | 2008.04.27 | 秩父 | 305m | いろんなお花を見ながら充実した山歩き |
宝登山 | 2007.02.11 | 秩父 | 497m | ロウバイとフクジュソウとウメとマンサクと! |
嵯峨山 | 2005.01.09 | 千葉県 | 316m | えんえんと続くスイセン畑 |
小楢山 | 2008.06.07 | 奥秩父 | 1713m | ズミの花満開!レンゲツツジには早すぎた |
四阿屋山 | 2008.02.16 | 奥秩父 | 772m | 少し早すぎたフクジュソウとセツブンソウ |
みかも山 | 2006.03.26 | 栃木県 | 299m | 山の斜面一帯が紅紫色のじゅうたん |
二十六夜山 | 2012.05.04 | 山梨県 | 1470m(今倉山) | エイザンがいっぱい、富士山といっしょ |
曽我丘陵 | 2009.02.15 | 小田原 | 328m (不動山) | みごとな花の雲、美しいシダレ梅 |
杓子山 | 2009.05.03 | 山中湖 | 1632m | 珍しいキスミレがいっぱい! |
御前山 | 2003.04.19 | 奥多摩 | 1405m | 可憐なかたくりの花 |
三窪高原 | 2010.06.20 | 大菩薩周辺 | 1685m (ハンゼノ頭) | ツツジが乱れ咲く高原、ガスで幻想的 |
城山 | 2021.03.27 | 相模原市 | 375m | 低山でもサクラとスミレなど春のお花いっぱい |
浅間山 | 2021.05.04 | 府中市 | 79.6m | ムサシノキスゲの自生地 |
高尾山 | 2022.09.17/25 | 高尾 | 599m | 秋のお花がいっぱい |
御岳山 | 2023.08.27 | 奥多摩 | 929m | レンゲショウマの花 |
![]() |
![]() |
山名 | 年月日 | 地域 | 標高 | ひとこと |
燧ヶ岳 | 2011.07.17 | 尾瀬 | 2,200/ 2,356m |
ミノブチ岳(約2,200m)で断念、黄色の絨毯 |
尾瀬ヶ原(3)/至仏山 | 2006.07.31 | 尾瀬 | 1400m | まだ楽しめるニッコウキスゲ |
尾瀬(2) | 2004.06.26〜27 | 尾瀬 | 1500m |
ふわふわ(?)ワタスゲ、大迫力の三条の滝 |
尾瀬ヶ原(2) | 2003.06.01〜02 | 尾瀬 | 1400m | 何度来てもすばらしい尾瀬! |
尾瀬(1) | 2002.10.12〜14 | 尾瀬 | 1500m | 葉紅葉であたり一面が黄金の絨毯! |
尾瀬ヶ原(1) | 2000.06.11〜12 | 尾瀬 | 1400m | あの歌の尾瀬、水芭蕉に会えた! |
![]() |
![]() |
山名 | 年月日 | 地域 | 標高 | ひとこと |
景信山 | 2003.12.23 | 高尾 | 727m | 富士山を眺めながらうとうと(城山) |
陣馬山 | 2002.02.12 | 奥多摩 | 855m |
360度のパノラマ、のんびり昼寝 |
矢倉岳 | 2003.01.13 | 箱根 | 870m | 富士山を眺めながらおにぎり、そしてお昼寝 |
シダンゴ山 | 2002.11.29 | 丹沢 | 758m | 斜面に寝転んでお昼寝 |
百倉山/扇山 | 2000.01.09 | 山梨県 |
1003m/ | 富士山を眺めながらごろ寝 |
金時山 | 2000.11.03 | 箱根 | 1213m | 丸山あたりは人が少なくてのんびりできる |
石老山 | 2005.03.27 | 奥多摩 | 700m | お昼寝快適モード |
高尾山 | 2005.04.17 | 高尾 | 599m |
明るく開けた一丁平でお花見兼お昼寝 |
高川山 | 2006.01.28 | 山梨県 | 976m | 美しい富士山を眺めながら、ぽかぽかお昼寝 |
石割山 | 2007.03.04 | 山中湖 | 1413m | 陽だまり斜面で心地いいお昼寝 |
宝登山 | 2007.02.11 | 秩父 | 497m | ロウバイの木の下でお昼寝 |
![]() |
![]() |
山名 | 年月日 | 地域 | 標高 | ひとこと |
戦場ヶ原/小田代ヶ原 | 1999.06.19〜20 | 栃木県 | 1490m | 若葉あふれる緑のシャワー、貴婦人との出会い |
雁が原摺山 | 2001.05.12 | 山梨県 | 1874m | 木々から力強く芽を吹き出す緑の季節 |
川苔山 | 2004.05.15 | 奥多摩 | 1363m | 新緑のさわやかハイキング、藤とつつじと滝 |
尾瀬(2) | 2004.06.26〜27 | 尾瀬 | 約1500m | 雨で生き生きとした草木、大迫力の三条の滝 |
やんばるの森 | 2005.01.13 | 沖縄県 | N/A | 亜熱帯の森、奇岩とガジュマルの木 |
三頭山 | 2005.06.12 | 奥多摩 | 1531m | ブナの原生林、豊かな樹種 |
竜門峡 | 2007.08.04 | 山梨県 | N/A | 緑のシャワーを浴びながら渓谷ハイキング |
生藤山 | 2009.04.18 | 奥多摩 | 991m | 萌黄色のふわふわ山に癒される |
鍋割山 | 2010.06.06 | 丹沢 | 1272m | ブナやカエデの新緑にツツジの赤 |
大岳山 | 2011.05.04 | 奥多摩 | 1,266m | 新緑のシャワー、春の花たち |
御岳山、日ノ出山 から金比羅尾根縦走 |
2013.04.29 | 奥多摩 | 902m (日ノ出山) |
さわやかな新緑の中のハイキング |
笠取山 | 2019.05.25 | 山梨県 | 1953m | 沢沿いの気持ちいい新緑さわやかハイキング |
青梅丘陵 | 2021.04.24 | 奥多摩 | 383m | さわやか新緑の中のんびりハイキング |
京ヶ倉・大城 | 2022.05.03 | 長野県 | 990/980m | 美しい春色の山々 |
春日山 | 2024.04.20 | 新潟県 | 180m | さまざまな緑色が織りなす春限定の絶景 |
![]() |
![]() |
山名 | 年月日 | 地域 | 標高 | ひとこと |
一ノ瀬高原 | 2002.08.31〜09.01 | 山梨県 | 1000m | 林の中の穴場、一ノ瀬高原キャンプ場 |
霧ヶ峰 | 2000.07.22〜23 | 長野県 | 1925m | 大草原の中の鎌ヶ池キャンプ場 |
玉原高原
(鹿俣山) | 1999.08.07〜08 | 群馬県 | 1637.7m |
森林キャンプ場。パエリア完璧!トイレにムシが... |
国師ヶ岳 | 2018.07.21 | 奥秩父 | 2592m | 廻り目ヶ平キャンプ場 |
甲武信岳 | 2000.08.05〜06 | 奥秩父 | 2475m | 白樺林が美しい廻り目ヶ平キャンプ場 |
三方分山/パノラマ台 | 2001.04.28〜30 | 山梨県 | 1422m | 本栖湖キャンプ場(ミゴレン、ナシゴレンなどに挑戦) |
尾瀬(1) | 2002.10.12〜14 | 尾瀬 | 1500m | 見晴のキャンプ場 |
立山 | 2004.08.07〜09 | 北アルプス | 3015m | 雷鳥平のテント場から壮大な立山連峰が! |
蓼科山/双子池 | 2010.07.18 2018.05.04 |
八ヶ岳 | 2530m | 静寂な双子池のキャンプ場でキャンプ。トイレが...。 |
光城山・長峰山 | 2014.05.04 | 安曇野 | 911m(光城山) | きれいで安い「かじかの里公園」は白馬方面の山を歩くときによく使用 |
岩茸山 | 2016.04.02 | 白馬 | 1289m | かじかの里公園キャンプ場 |
小遠見山 | 2016.08.06 | 白馬 | 2007m |
白馬アルプスオートキャンプ場から白馬三山が見える |
吾妻小富士 | 2017.05.04 | 福島県 | 1707m | 赤坂の里キャンプ場 |
春日山 | 2024.04.20 | 新潟県 | 180m | 大池憩いの森キャンプ場は人数、日数に関係なく1,000円 |
湯の丸山 | 2024.08.23 | 長野県 | 2101m | 湯の丸山キャンプ場、湯の丸山が見える、夏でも涼しい |
水沢山 | 2024.09.26 | 群馬県 | 1,194m | 創造の森キャンプ場、関東平野が見下ろせる。特に夜景が素晴らしい |
![]() |
![]() |
山名 | 年月日 | 地域 | 標高 | ひとこと |
コッツウォルズ | 2017.09.04 | イギリス | 312m | 牧歌的な景色に癒されながらゆっくり歩く |
トンネル山 | 2015.09.07 | バンフ | 1690m | バンフで一番人気の低山 |
金剛窟(Geumganggul) | 2013.09.15 | 韓国 | 約600m | 花崗岩で覆われた岩山の石窟へ |
ソウル城郭歩き | 2012.09.22 | ソウル | 262m(南山) | 歴史を感じながらの城郭歩き |
ゴーザウ湖 | 2005.09.07 | オーストリア | 約1600m | ダッハシュタインとゴーザウカムと湖が織り成す絶景! |
シャーフベルク | 2005.09.06 | オーストリア | 1780m | 『サウンド・オブ・ミュージック』で乗ったシャーフベルク鉄道で山頂へ。360度の大展望! |
ガバルニ | 2004.09.20 | フランスピレネー | 2151m | ユネスコの世界遺産、自然の円形劇場 |
ビニュマール | 2004.09.19 | フランスピレネー | 約1500m | ビニュマール峰の北壁の迫力、かわいいマーモットに出会った |
ブルーマウンテン | 2004.03.08 | オーストラリア | 約1000m | ユーカリの樹海、峡谷などが織り成す絶景。 |
ヨセミテ | 2002.04.29〜05.01 | USA | 多種多様の岩山や滝などどれも絶景 | |
グランド・キャニオン | 2000.09.11〜12 | USA | 広大な谷のハイキング |
![]() |
![]() |
山名 | 年月日 | 地域 | 標高 | ひとこと |
燧ヶ岳 | 2011.07.17 | 尾瀬 | 約2,200m | ミノブチ岳(約2,200m)で断念 |
那須岳 | 2007.10.13 | 那須 | 1914m | 帰りのロープウェイに間に合わない-勇気ある撤退 |
ニセコアンヌプリ | 2005.06.19 | ニセコ | 1308m | 残雪により勇気ある撤退をして神仙沼をお散歩 |
赤岳(行者小屋まで) | 2004.07.17〜18 | 八ヶ岳 | 約2000m | 悪天候と体調不良により勇気ある撤退 |
栂池高原 (白馬岳から急遽変更) | 2002.08.09〜10 | 北アルプス | 1829m | 白馬岳に登る予定だったが、登山靴を忘れてきたことに気づき、急遽栂池高原に変更 |
甲武信岳(雁坂峠まで) | 2000.05 | 奥秩父 | 予想外の積雪のため、甲武信岳登山を途中で断念 |
![]() |